<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mühendislik hizmet bedeli &#8211; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi</title>
	<atom:link href="http://www.mimarist.org/tag/muhendislik-hizmet-bedeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimarist.org</link>
	<description>Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.mimarist.org?v=4.9.22</generator>
	<item>
		<title>2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri</title>
		<link>http://www.mimarist.org/2019-yili-yapi-yaklasik-birim-maliyetleri/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MO İstanbul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Odadan]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlık bedel hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlık hizmet bedeli hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik hizmet bedeli]]></category>
		<category><![CDATA[yapı maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[yapı yaklaşık birim maliyetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimarist.org/?p=16648</guid>
		<description><![CDATA[“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Mart 2019 tarih, 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mimarlar Odası mesleki uygulama modülünde yer alan ‘En Az Bedel Hesaplama’ programı içerisinde uygulanmaya başlaması için çalışmalarımız sürmektedir. 2019 Yılı]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16650" src="http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik.png" alt="" width="1000" height="371" srcset="http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik.png 1000w, http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik-300x111.png 300w, http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik-768x285.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Mart 2019 tarih, 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.</p>
<p>Mimarlar Odası mesleki uygulama modülünde yer alan ‘En Az Bedel Hesaplama’ programı içerisinde uygulanmaya başlaması için çalışmalarımız sürmektedir.</p>
<p>2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri&#8217;ne ulaşmak için buraya <a href="http://www.mimarist.org/file/2019/03/yapi_yaklasik_birim_maliyetleri.pdf">tıklayabilirsiniz.</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
