<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mimarlık bedel hesabı &#8211; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi</title>
	<atom:link href="http://www.mimarist.org/tag/mimarlik-bedel-hesabi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimarist.org</link>
	<description>Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 11:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.mimarist.org?v=4.9.22</generator>
	<item>
		<title>2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ</title>
		<link>http://www.mimarist.org/2024-yili-yapi-yaklasik-birim-maliyetleri-hakkinda-teblig/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MO İstanbul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Odadan]]></category>
		<category><![CDATA[2024 yapı yaklaşık birim maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[mimar hesap]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlık bedel hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete yapı maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[yapı yaklaşık birim maliyetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimarist.org/?p=22605</guid>
		<description><![CDATA[Değerli Meslektaşımız, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Şubat 2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="paragraph-row">
<div class="column12">
<p>Değerli Meslektaşımız,</p>
<p>T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Şubat 2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.</p>
<p class="Metin"><b>MADDE 1- </b>(1) <span class="GramE">16/7/1985</span> tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 <span class="SpellE">nci</span> maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.</p>
<p>İlgili tebliğe<a href="https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240220-2.htm"><strong> buradan</strong></a> erişebilirsiniz.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-22606" src="http://www.mimarist.org/file/2024/02/2024_yapi_yaklasik_birim-1024x1024.png" alt="" width="900" height="900" srcset="http://www.mimarist.org/file/2024/02/2024_yapi_yaklasik_birim-1024x1024.png 1024w, http://www.mimarist.org/file/2024/02/2024_yapi_yaklasik_birim-150x150.png 150w, http://www.mimarist.org/file/2024/02/2024_yapi_yaklasik_birim-300x300.png 300w, http://www.mimarist.org/file/2024/02/2024_yapi_yaklasik_birim-768x768.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri</title>
		<link>http://www.mimarist.org/2019-yili-yapi-yaklasik-birim-maliyetleri/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MO İstanbul]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Odadan]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlık bedel hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[mimarlık hizmet bedeli hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[mühendislik hizmet bedeli]]></category>
		<category><![CDATA[yapı maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[yapı yaklaşık birim maliyetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimarist.org/?p=16648</guid>
		<description><![CDATA[“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Mart 2019 tarih, 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mimarlar Odası mesleki uygulama modülünde yer alan ‘En Az Bedel Hesaplama’ programı içerisinde uygulanmaya başlaması için çalışmalarımız sürmektedir. 2019 Yılı]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16650" src="http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik.png" alt="" width="1000" height="371" srcset="http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik.png 1000w, http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik-300x111.png 300w, http://www.mimarist.org/file/2019/03/2019-yapi-yaklasik-768x285.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Mart 2019 tarih, 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.</p>
<p>Mimarlar Odası mesleki uygulama modülünde yer alan ‘En Az Bedel Hesaplama’ programı içerisinde uygulanmaya başlaması için çalışmalarımız sürmektedir.</p>
<p>2019 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri&#8217;ne ulaşmak için buraya <a href="http://www.mimarist.org/file/2019/03/yapi_yaklasik_birim_maliyetleri.pdf">tıklayabilirsiniz.</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
